

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raumbrand</title>
	<atom:link href="http://www.raumbrand.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raumbrand.de</link>
	<description>Synaptic Branding</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 12:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Siegfried Wengler</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/siegfried-wengler/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/siegfried-wengler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Head of Live Kommunikation
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Head of Live Kommunikation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/siegfried-wengler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detlev Giehl</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/detlev-giehl/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/detlev-giehl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Architecture &#38; Design
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Architecture &amp; Design</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/detlev-giehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jennifer Hoy</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/jennifer-hoy/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/jennifer-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Project Assistant
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project Assistant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/jennifer-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonja Kneip-Medina</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/sonja-kneip-medina/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/sonja-kneip-medina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Architecture &#38; Design
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Architecture &amp; Design</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/sonja-kneip-medina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabella Stegmann</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/isabella-stegmann/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/isabella-stegmann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Project Management (Junior)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project Management (Junior)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/isabella-stegmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvonimir Paser</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/zvonimir-paser/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/zvonimir-paser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Managing Consultant
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Managing Consultant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/zvonimir-paser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bianca Bartsch</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/bianca-bartsch/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/bianca-bartsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Managing Consultant
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Managing Consultant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/bianca-bartsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon leuchtet!</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/infineon-leuchtet/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/infineon-leuchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Animationen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Gazé]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[raumbrand hat in Zusammenarbeit mit Zeeh Design als Messebauunternehmen den Messeauftritt des führenden Halbleiterherstellers Infineon Technologies für die electronica 2010 konzipiert.Die electronica ist die wichtigste &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>raumbrand hat in Zusammenarbeit mit Zeeh Design als Messebauunternehmen den Messeauftritt des führenden Halbleiterherstellers Infineon Technologies für die <em>electronica</em> 2010 konzipiert.</strong>Die electronica ist die wichtigste Elektronikmesse der Welt. Neben der Präsentation von Innovationen und Highlights geht es vor allem darum: Sehen und gesehen werden. Mit dem Messestand von raumbrand ist dies dem Chiphersteller eindrucksvoll gelungen.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-2644" title="Infineon 2010 electronica " src="http://www.raumbrand.de/wp-content/uploads/2011/07/Infineon2010-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Sich verjüngende Trichter aus hinterleuchtetem Gazé gaben dem Stand eine organische Anmutung.</strong> Mit dem Entwurf griffen die Gestalter von raumbrand aktuelle Strömungen in der Architektur auf. Gerade in den letzten Jahren orientieren sich die Ingenieurwissenschaften zunehmend an den eleganten Lösungen der Natur. „Evolutionär“ und „innovativ“ waren denn auch die Schlagworte, die für die Gestaltung des Messeauftritts Pate standen. Die Gesamtverantwortung für Konzeption und Design des Messestands und der begleitenden Kommunikation lag bei raumbrand. Die Realisierung des Standes erfolgte durch Zeeh Design.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2648" title="Infineon_Highlight Demo" src="http://www.raumbrand.de/wp-content/uploads/2011/07/Infineon_Highlight-Demo1.jpg" alt="" width="207" height="226" />Ein Besuchermagnet war die Infineon-Miniaturwelt. Hierfür entwickelte raumbrand eine Nachbildung</strong> aller Schlüsselanwendungen, in denen Infineon-Produkte eingesetzt werden. Zu sehen waren unter anderem ein Windpark, eine Wohnsiedlung, Hochhäuser, Elektromobile und die zugehörigen Zapfsäulen. Flankiert von fünf Touchscreens konnten sich die Besucher ein plastisches Bild vom Anwendungsspektrum der Infineon-Produkte machen. Auf den Touchscreens liefen von der Agentur entwickelte Animationen, anhand derer die Besucher tiefer in die jeweiligen Produktwelten einsteigen konnten.</p>
<p>Wenn Sie Ihr Unternehmen auf Messen oder Veranstaltungen aufmerksamkeitsstark präsentieren wollen, sprechen Sie mit uns. Dass die Umsetzung Ihrer Corporate Identity treu bleibt, versteht sich von selbst. Am besten schreiben Sie uns gleich hier eine kurze Nachricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/infineon-leuchtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ausgabe von „aufgegabelt“</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/neue-ausgabe-von-%e2%80%9eaufgegabelt%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/neue-ausgabe-von-%e2%80%9eaufgegabelt%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Die neue „aufgegabelt“ ist da. Pünktlich zum Sommeranfang ist das neue Magazin von ROKundCO Restaurants und Catering, das wir seit 2002 redaktionell und grafisch &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: black; font-family: Calibri,sans-serif; font-size: x-small;"></p>
<div><span style="font-size: xx-small;"><strong><span style="font-size: x-small;">Die neue „aufgegabelt“ ist da. Pünktlich zum Sommeranfang ist das neue Magazin von ROKundCO Restaurants und Catering, das wir seit 2002 redaktionell und grafisch realisieren, im Versand. Darin wie immer jede Menge News zu Münchens Kult-Location P1 und dem Wirtshaus in der Au. Außerdem: Ein Sommer-Special mit den Highlights rund ums Chillen und Grooven in Munich City. Und: Was die Münchner Knödelei alles auf der Wiesn plant &#8230;</span></strong></span></div>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/neue-ausgabe-von-%e2%80%9eaufgegabelt%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raumbrand gewinnt Triple A Award in Gold</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/raumbrand-auf-shortlist-triple-a-awards/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/raumbrand-auf-shortlist-triple-a-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Wir  haben gerade für raumbrand – das Magazin für Kommunikation und  synaptische Markenführung den Triple A Award in Gold gewonnen. Danke an  die Jury und &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Wir  haben gerade für raumbrand – das Magazin für Kommunikation und  synaptische Markenführung den Triple A Award in Gold gewonnen. Danke an  die Jury und INDUKOM.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/raumbrand-auf-shortlist-triple-a-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synaptic wie? Branding was?</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/synaptic-wie-branding-was-2-entwurf/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/synaptic-wie-branding-was-2-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumbrand Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Werner]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation im Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Lohr]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Synaptic Branding]]></category>
		<category><![CDATA[synaptische Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Die Synapsen im Nervensystem eines Menschen sind vernetzte Strukturen, die Impulse ans richtige Ziel lenken, damit der Körper optimal funktioniert. Synapsen reagieren in Echtzeit auf neue Erfahrungen und passen ihre „Verschaltungen“ flexibel an. Genauso ganzheitlich arbeitet raumbrand und seine Kommunikationsarchitekten beim Synaptic Branding.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen und vor allem seit dem Start unseres Blogs  werde ich immer häufiger gefragt, was denn das eigentlich ist, dieses  Synaptic Branding, die synaptische Markenführung? Klar, das ist ein  Begriff, den man erst einmal publik machen muss, und weil er neu ist und  für raumbrand und seine Expertise in der Live-Kommunikation steht, muss  man ihn auch erklären.</p>
<p>Also: Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Synapse" target="_blank">Synapsen</a> im Nervensystem eines Menschen sind vernetzte Strukturen, die letzten  Endes dazu dienen, Impulse ans richtige Ziel zu lenken, damit der Körper  optimal funktioniert. Das Spannende daran: Synapsen reagieren immer in  Echtzeit auf neue Erfahrungen und passen ihre „Verschaltungen“  flexibel  an.  Genauso muss man sich bei raumbrand und seinen  Kommunikationsarchitekten das Synaptic Branding vorstellen:  Wenn wir  von synaptischer Markenführung reden, dann bedeutet das für raumbrand  die intelligente Vernetzung aller Disziplinen in der Kommunikation. Die  traditionellen Kerndisziplinen einer Agentur verschmelzen in flachen  Hierarchien zu einem Verbund aus miteinander verflochtenen  Projekteinheiten, die flexibel zusammenfinden und sich mit jedem Projekt  neu organisieren.</p>
<p>Im Endeffekt ist synaptische Markenführung die nächste Stufe der  integrierten Kommunikation und auch die Reaktion auf eine sich radikal  verändernde Kommunikations- und Konsumkultur. Das Ganze lässt sich  vergleichen mit dem Übergang von Web 1.0 auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0" target="_blank">Web 2.0</a> – <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media" target="_blank">soziale Medien</a> leben von der Selbstorganisation und Anpassung von Strukturen (oder  Netzwerken) in Echtzeit, Genau das unterscheidet synaptische  Markenführung von allem, was es bislang in der Branche gab. Synaptic  Branding ist Markenführung 2.0. Und raumbrand ihr Pionier.</p>
<p>Als Konsequenz aus diesem neuartigen Ansatz organisiert raumbrand die Markenbegegnung in drei Disziplinen:</p>
<ol>
<li> <strong>Kommunikation im Raum</strong>, also die Inszenierung der Marke in der physischen Umgebung vom Messestand über Corporate Architecture bis hin zum Showroom,</li>
<li><strong>Live-Kommunikation</strong>, die Emotion und Nähe zur Marke und zwischen den Menschen aufbaut, wie etwa Events und Sales-Promotions,</li>
<li><strong>Medien-Kommunikation</strong> zur Erschließung breiter Reichweiten.</li>
</ol>
<p>Übrigens:  Wer es noch genauer wissen will – die beiden raumbrand Geschäftsführer  Michael Lohr und Axel Werner haben sich im Interview ausführlich zu  Synaptic Branding und seiner Bedeutung für die Kommunikationswelt  geäußert.</p>
<h6><a href="./magazin-bestellen">Magazin bestellen</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/synaptic-wie-branding-was-2-entwurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex auf Rädern</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/sex-auf-radern/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/sex-auf-radern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumbrand Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Stephan Winkelmann, Präsident von Lamborghini, erklärt im Interview das Faszinosum Lamborghini und moderne Markenführung . Gerade in Zeiten von CO2-Diskussion und Energieeffizienz ein lohnender Blick unter die gedankliche Motorhaube des Konzernchefs.  Che bello! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich geb’s ja offen zu: Ich liebe schnelle Autos, und ich bin ein Geschwindigkeitsnarr (füge aber gleich hinzu, dass ich sehr genau weiß, was ein Tempolimit bedeutet!). Deshalb war es für mich ein unvergessliches Highlight, als ich kürzlich die heiligen Hallen der Supersportwagen-Marke <a href="http://www.lamborghini.com/" target="_blank">Lamborghini</a> in der Nähe von Bologna betrat, um deren Präsident Stephan Winkelmann zu interviewen. Aber mindestens ebenso wie die Kraftpakete mit ihren geballten Zwölfzylindern unter der Haube und dem sexy Motorengrollen hat mich Stephan Winkelmann und seine Sicht zum Thema Markenführung fasziniert.</p>
<p>Die Zeiten haben sich geändert, und alles, was Kraftstoff verbraucht, steht heute auf dem Prüfstand, vor allem Supersportmodelle. Weniger Emissionen sind auch für die Marke Lamborghini ein Feld, an dem sie nicht mit 700 PS vorbeiziehen kann. Soziale Akzeptanz ist wichtiger denn je. Aber Winkelmann sagt auch klipp und klar: „Wir dürfen keine Versprechen abgeben, die für unsere Marken keinen Sinn machen.“ Das Resultat, so der Präsident, müsse mit den Markenwerten in Einklang stehen. Konsistenz ist das Grundprinzip der Markenführung. Lamborghini beobachtet genau, wohin die Reise gehen muss, aber ein Großteil ihrer Stärke und Kraft bezieht die Marke durch den stolzen Blick auf ihre Tradition und Geschichte. Was mich natürlich nicht daran gehindert hat, Winkelmann ein paar Aussagen zur Zukunft von Lamborghini zu entlocken. Ob es jemals ein Start-und-Stop-System in diesen Traumautos geben wird, was es mit der lang erwarteten dritten Baureihe auf sich hat und wieso die Italiener trotz ihres Markenkerns gut zur Volkswagengruppe passen – das alles steht im Interview der neusten raumbrand Ausgabe.</p>
<p>Udo Wittmann</p>
<h6><a href="./magazin-bestellen">Magazin bestellen</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/sex-auf-radern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing: Geteilte Meinung ist bessere Meinung</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/crowdsourcing-geteilte-meinung-ist-bessere-meinung/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/crowdsourcing-geteilte-meinung-ist-bessere-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumbrand Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Evoque]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Range Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Synaptic Branding]]></category>
		<category><![CDATA[synaptische Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Anders, als es uns das bekannte Sprichwort vorgaukelt, erschaffen beim Crowdsourcing viele Köche den Brei, statt ihn zu verderben. Crowdsourcing führt durch fehlende Hierarchien und Selbstorganisation zu Entwicklungsprozessen, die schneller und qualitativ hochwertiger ablaufen. So wundert es nicht, dass Marken wie Range Rover oder Starbucks bereits konsequent auf Crowdsourcing und seine hohe persönliche Beteiligung setzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein noch relativ junger Internet-Trend, der mich als Marken-Macher von raumbrand fasziniert, ist das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing" target="_blank">Crowdsourcing</a>. Die „Weisheit der Massen“ als Ergebnis eines hierarchiefreien Dialogs und des selbstorganisierten Meinungsaustauschs. Das fasziniert mich deshalb, weil Crowdsourcing für den Bereich der Produktentwicklung ebenso eine Zeitenwende signalisiert wie das von raumbrand begründete Synaptic Branding für den Bereich der Markenführung.</p>
<p>Beide Entwicklungen wären ohne das Internet von heute – ob man es nun nach wie vor <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media" target="_blank">Social Media</a> nennen mag oder eben nur noch das Internet – nicht denkbar. Nicht wegen der Tools an sich, die das Netz heutzutage bereitstellt, sondern wegen der Folgen für unser Kommunikationsverhalten und unser gesellschaftliches Miteinander, die in kürzester Zeit aus diesen Tools erwachsen sind. Crowdsourcing bezieht seine kreative und innovative Kraft nicht einfach nur, weil hier – bildlich gesprochen – massenhaft Meinungen zusammenkommen, durchs Sieb gestrichen und am Ende zu einer Essenz destilliert werden. Nein, die eigentliche Schlagkraft ergibt sich aus der Struktur des Prozesses: Informationen werden ohne hierarchische Restriktionen offen und transparent geteilt, denn nur so lässt sich das schöpferische Potenzial der „Masse“ optimal befeuern. Das Teilen – oder „Sharen“, wie man auf Neudeutsch sagt – entpuppt sich als einfache Klickfunktion mit größtmöglicher Wirkung. Sie sorgt für die weitestgehend streuverlustfreie Ansprache einer gewünschten Zielgruppe , die in einen Meinungsfindungsprozess eingebunden werden soll – etwa wenn es um die Entwicklung oder Bewertung eines neuen Produktes geht.</p>
<p>Synaptic Branding macht dies auf der Ebene der Markenkommunikation im Prinzip nicht anders. Wo früher die sogenannte integrierte Kommunikation eher das Gegenteil verkörperte – nämlich getrennt und teilweise gegeneinander arbeitendes Abteilungen in Unternehmen und Agenturen – gehört die enge Vernetzung von Experten, die sachorientiert und in flexibel zusammengesetzten Teams an Kampagnen oder Event-Planungen sitzen – zur DNA des Synaptic  Branding. Ich würde unsere Projektgruppen bei raumbrand zwar nicht gleich als Crowd bezeichnen, aber das Prinzip, wie hier Ideen entstehen, ausgetauscht und kreativ zu Ende gedacht werden, ist identisch: teilen, bewerten, kommentieren, mögen/“liken“ (oder auch nicht).</p>
<p>raumbrand hat als eine der ersten Agenturen überhaupt erkannt, dass nur im Synaptic Branding als der Kommunikationsarchitektur unseres Jahrzehnts die Zukunft liegt. Große Marken wie <a href="http://www.helloevoque.com/de?gclid=CL7g3eOcsagCFUjxzAodcmL5Hg#/map" target="_blank">Range Rover</a>, <a href="http://www.starbucks.de/de-de/" target="_blank">Starbucks</a>, die <a href="http://www.telekom.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EKI-TELEKOM-Site/de_DE/-/EUR/ViewCategoryTheme-Start?CatalogCategoryID=r7cFC7ITnl8AAAEnCowE7BQN" target="_blank">Telekom</a> oder <a href="http://www.airbus.com/" target="_blank">Airbus</a> setzen mittlerweile konsequent auf Crowdsourcing und sein klares High-Involvement. Kommunikationsexperten, die solchen starken Marken effiziente Kampagnen entwerfen wollen, werden auf Dauer nur Erfolg haben, wenn sie sich dem Dialogprozess auf Projektebene ohne Wenn und Aber öffnen.</p>
<h6><a href="./magazin-bestellen">Magazin bestellen</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/crowdsourcing-geteilte-meinung-ist-bessere-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-off: Zeit für Synapsen</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/synaptic-wie-branding-was/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/synaptic-wie-branding-was/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogimbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumbrand Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation im Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[synaptische Markenführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Denkt man an Synapsen, fallen einem endlos viele Nervenstränge ein, die so miteinander verknüpft sind, dass jeder Impuls in kürzester Zeit ans Ziel kommt und exakt in die gewünschte Handlung mündet. Das ist Kerngedanke von raumbrand. raumbrand steht für synaptische Markenführung. Wir erklären das Wortpaar, das auf dem Kommunikationsmarkt ab jetzt nicht mehr von raumbrand zu trennen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn  ich an <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Synapse" target="_blank">Synapsen</a> denke, dann fallen mir endlos viele Nervenstränge ein, die so miteinander verknüpft sind, dass jeder Impuls in kürzester Zeit ans Ziel kommt und exakt in die gewünschte Handlung mündet. Zugegeben, das ist sicher keine streng wissenschaftliche Definition. Aber in der Sache stimmt’s – und genau dies ist der Kerngedanke, den <span style="text-decoration: underline;">wir</span> uns mit raumbrand gesetzt haben. raumbrand steht für synaptische Markenführung. Wir haben uns lange und intensiv mit der Frage beschäftigt, wie man den USP von raumbrand am besten auf einen Nenner bringt. Live-Kommunikation? 3D-Kommunikation? Kommunikation im Raum?</p>
<p>Alles richtig. Aber: Kein Begriff drückt es klarer aus als „synaptische Markenführung“. Warum? Synaptische Markenführung ist das ideale Sinnbild für die Kommunikation unseres Jahrzehnts. Synaptische Markenführung bedeutet, dass alle Elemente und Prozesse der Markenführung intelligent und flexibel so miteinander vernetzt sind, dass sie sich in kürzester Zeit und spontan neuen Bedingungen anpassen können. Eben wie die Synapsen in unserem Nervensystem, die sich je nach Lebenslage immer wieder neu verschalten, um dem Organismus maximale Effizienz zu ermöglichen. Genauso ist es mit der synaptischen Markenführung. Auch eine Marke muss mit maximaler Effizienz geführt werden. Integrierte Kommunikation, Schlagwort der 00-er Jahre, ist tot, weil im Vergleich zur synaptischen Markenführung zu schwerfällig und nicht anpassungsfähig genug. Eine Marke synaptisch zu führen, bedeutet, immer nur das wirklich in die Markenführung zu integrieren, was den aktuellen „Impuls“  &#8211; ein neues Produkt, eine neue Wettbewerbssituation oder was auch immer – schnellstmöglich zum Ziel, sprich: zur adäquaten Handlung, führt. In diesem Sinne – gehen wir’s an. raumbrand und die synaptische Markenführung: ein Wortpaar, das auf dem Kommunikationsmarkt ab jetzt nicht mehr voneinander zu trennen ist.</p>
<h6><a href="./magazin-bestellen">Magazin bestellen</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumbrand.de/synaptic-wie-branding-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zehn Gebote erfolgreichen Handelns</title>
		<link>http://www.raumbrand.de/erfolg/</link>
		<comments>http://www.raumbrand.de/erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Marquardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumbrand Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Perrey]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Synaptic Branding]]></category>
		<category><![CDATA[synaptische Markenführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumbrand.de/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Wie sich das Marketing auf veränderte Technologien, soziologische Strömungen und Megatrends, die das Konsum- und Kommunikationsverhalten beeinflussen, einstellen muss, erläutert Dr. Jesko Perry, Partner bei McKinsey und Vordenker in Sachen Markenführung. Er hat in seinem Gastbeitrag seine ‚10 Geboten‘ zusammengefasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet verändert unser Kommunikationsverhalten in nie da gewesener Art und Weise. Auch unsere Wahrnehmung von Marken wird davon massiv beeinflusst. Immer mehr  Menschen lesen erst die Produktempfehlungen von  Kunden, bevor sie selbst einen Kauf tätigen. Immer mehr Menschen lassen sich in ihrer Kaufentscheidung von der Meinung anderer User über ein Produkt oder eine Marke beeinflussen.</p>
